|
|
|
|
VINKORT / WINE LIST |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VINE MARKERET MED * |
KAN FREMSTÅ MINDRE KLASSISKE END NORMALT ANTAGET |
|
WINES MARKED BY A * |
MAY SHOW A LESS CLASSICAL EXPRESSION |
|
|
|
|
|
WINES BY THE GLASS |
|
|
| Glass | Bottle |
Mousserende / Sparkling wine |
2021 Els Vignerons "Pregadeu", Xarel-lo, Catalonia | 95 | 450 |
NV Henriot "Brut Souverain", PN-CH-M, Brut, Reims, Champagne | 160 | 750 |
|
|
Hvidvin / White wine |
2022 Peter Wetzer "Weiss", Grüner Veltliner, Sopron, Hungary | 100 | 500 |
2023 Dönnhoff "Riesling Trocken", Riesling, Nahe | 115 | 550 |
2022 Domaine du Bouchot "Terres Blanches", Sauvignon Blanc, Pouilly-Fumé | 140 | 650 |
2022 Armand Heitz "Bourgogne Blanc", Chardonnay, Burgundy | 160 | 750 |
|
|
Rødvin / Red wine |
2021 Paolo Conterno, "Langhe Nebbiolo", Piemont | 110 | 525 |
2022 Comm. G.B. Burlotto "Barbera d'Alba - Aves", Barbera, Piemont | 125 | 600 |
2022 Lou Dumont "Bourgogne Rouge", Pinot Noir, Burgundy | 165 | 800 |
2020 Château le Puy "Emilien", Merlot & Cabernet Sauvignon, Bordeaux | 170 | 850 |
2022 Didier Amiot "Morey-Saint-Denis", Pinot Noir, Burgundy | 250 | 1100 |
|
|
Forstærket vin / Fortified wine |
1999 Justino's, Tinta Negra, Madeira | 135 | 750 |
NV Champ Divin "Rubis", Macvin, Pinot Noir | 135 | 750 |
NV Taylor's "10 Years Tawny Port", Duoro | 125 | 700 |
|
|
Sød vin / Sweet wine |
2019 Kühling-Gillot "Nierstein" Riesling Auslese, Rheinhessen | 120 | 600 |
2008 Castelnau de Suduiraut, Semillion & Sauvignon Blanc, Sauternes | 150 | 650 |
|
|
|
|
SOMMELIER'S RECOMMENDATION |
|
|
Mousserende / Sparkling wine |
2022 Champ Divin "Crémant du Jura", Zero Dosage, Jura | | 700 |
NV Jacquesson "Cuvée 746", Extra Brut, Avize | | 900 |
|
|
Hvidvin / White wine |
2020 Materne Und Schmitt "Koberner", Riesling, Mosel | | 650 |
2023 Matthias Hager "Mollands", Grüner Veltliner, Kamptal | | 500 |
2022 Anton Bauer "Rosenberg", Grüner Veltliner, Wagram | | 500 |
2022 Michael Wenzel "Aus dem Quartz", Furmint, Burgenland | | 650 |
2023 Peltier Ravineau "La Marnière", Sauvignon Blanc, Touraine | | 550 |
2022 Château de Passavant "Cuvée d'Oeuf", Chenin Blanc, Anjou | | 500 |
2022 Chantereves "Hautes-Côtes-du-Beaune - Mainbey", Chardonnay, Burgundy | | 850 |
2022 Lou Dumont "Bourgogne Blanc", Chardonnay, Burgundy | | 800 |
2021 Domaine de Montille "Puligny-Montrachet", Chardonnay, Burgundy | | 1500 |
2021 Pierre Girardin "Les Marnes Bleues", Savagnin, Jura | | 995 |
2022 Domaine Jamet "Condrieu - Vernillon", Viognier, Rhône | | 1100 |
2021 Salvo Foti "Vigna di Milo", Carricante, Etna | | 925 |
2020 Ramilo "Vital", Lissabon | | 450 |
2020 Testalunga "Cortez", Chenin Blanc, Swartland | | 750 |
2022 Eben Sadie "Skerpioen", Chenin Blanc, Swartland | | 900 |
|
|
Rødvin / Red wine |
2022 Makalié, Spätburgunder, Baden | | 700 |
2018 Tobias Friden "Marbleous", Spätburgunder, Mosel | | 550 |
2020 Etienne Bodet "Clos Dutandiere", Cabernet Franc, Saumur | | 850 |
2021 Domaine Ramonet "Chassagne-Montrachet", Pinot Noir, Burgundy | | 1200 |
2022 Domaine Bachelet-Monnot "Maranges 1.Cru", Pinot Noir, Burgundy | | 850 |
2021 Hubert Lamy "Santenay - Clos des Hâtes", Pinot Noir, Burgundy | | 995 |
2022 Jean-Baptiste Souillard "Saint Joseph", Syrah, Rhône | | 700 |
2016 Nervi Conterno "Valferana", Nebbiolo, Gattinara, Piemonte | | 1400 |
2022 Salvo Foti "I Vigneri", Nerello Mascalese, Etna | | 750 |
2021 Gabrio Bini "Serragghia Fanino", Catarratto & Pagnatello, Sicily | * | 1100 |
2021 Envínate "La Santa de Úrsula", Negromoll & Listan Negro, Tenerife | | 600 |
2020 Thymiopoulos "Naoussa Alta", Xinomavro, Greece | | 450 |
2022 Eben Sadie "Poffader", Cinsault, Swartland | | 900 |
|
Forstærket vin / Fortified wine |
2007 DOW's "Colhieta" | | 750 |
|
MOUSSERENDE / SPARKLING WINE |
|
PET NAT / PÉTILLANT NATUREL |
2021 Andreas Tscheppe "Butterfly PLUS", Gelber Muscateller (Off Dry), Steirerland | * | 700 |
2022 Chanterêves, Aligote & Gamay (Rosé), Burgundy | * | 600 |
|
FRANKRIG |
CHAMPAGNE |
Négoce producers - NM |
2012 Louis Roederer "Cristal", Brut, Reims | | 3500 |
|
2012 Taittinger "Comtes de Champagne", BdB, Brut, Reims | | 2500 |
2006 Taittinger "Comtes de Champagne", BdB, Brut, Reims | | 2500 |
|
NV Krug "Grand Cuvée 170th Édition", Brut, Reims | | 2600 |
2008 Krug "Millésime", Brut, Reims | | 5500 |
2004 Krug "Millésime", Brut, Reims | | 3500 |
2006 Krug "Clos de Mesnil", BdB, Brut, Reims | | 15000 |
|
2008 Henriot "Millésime", Brut, Reims | | 1500 |
2016 Henriot "L'inattendue", BdB, Brut, Reims | | 1800 |
2008 Henriot "Cuvée Hemera", Brut, Reims | | 2500 |
|
2013 Dom Perignon, Brut, Epernay | | 2800 |
2008 Dom Perignon, Brut, Epernay | | 3000 |
2008 Dom Perignon "Rosé", Brut, Epernay | | 4000 |
2003 Dom Perignon "P2", Brut, Epernay | | 5500 |
|
2012 Pol Roger "Winston Churchill", Brut, Epernay | | 2800 |
|
2013 Salon "Le Mesnil", BdB, Brut, Le Mesnil-Sur-Oger | | 15000 |
|
2013 Jacquesson "Champ Caïn", BdB, Extra Brut, Avize | | 2200 |
|
Grower producers - RM |
2015 Georges Laval "Les Hautes Chèvres", BdN, Brut Nature, Cumières | | 2400 |
|
2018 Emilien Feneuil "Cuvée Mix", BdB, Extra Brut, Sermiers | | 1500 |
2018 Emilien Feneuil "Cuvée Totum", BdB, Extra Brut, Sermiers | | 1500 |
|
2018 Nicolas Maillart "Chaillots Gillis", BdB, Brut Nature, Ecueil | | 1400 |
|
NV Frederic Savart "l'Ouverture", BdN, Extra-Brut, Ecueil | | 995 |
NV Frederic Savart "l'Accomplie", Extra-Brut, Ecueil | | 1200 |
NV Frederic Savart "Bulles de Rosé", Extra-Brut, Ecueil | | 1400 |
NV Frederic Savart "Blanc de Blancs", Extra-Brut, Ecueil | | 1600 |
|
NV Chavost "Blanc d'Assemblage", Brut Nature, Chavot-Courcourt | | 950 |
NV Chavost "Blanc de Meunier", Brut Nature, Chavot-Courcourt | | 1100 |
NV Chavost "Rosé de Saignée", Brut Nature, Chavot-Courcourt | | 1250 |
NV Chavost "Eurêka!", Brut Nature, Chavot-Courcourt | | 1600 |
|
2014 André Beaufort, BdB, Brut Nature, Ambonnay | | 1300 |
|
2021 Benoit Marguet "Shaman", Brut Nature, Ambonnay | | 995 |
2019 Benoit Marguet "Avize", BdB Brut Nature, Ambonnay | | 1500 |
2018 Benoit Marguet "Bouzy - Rosé", Brut Nature, Ambonnay | | 1400 |
2019 Benoit Marguet "Chouilly", BdB, Brut Nature, Ambonnay | | 1400 |
2019 Benoit Marguet "Cramant", BdB, Brut Nature, Ambonnay | | 1500 |
2019 Benoit Marguet "Les Crayeres", BdN, Brut Nature, Ambonnay | | 1600 |
2018 Benoit Marguet "Les Bermonts", BdB, Brut Nature, Ambonnay | | 1600 |
2016 Benoit Marguet "Les Beurys", BdB, Brut Nature, Ambonnay | | 1700 |
2012 Benoit Marguet "Sapience", Brut Nature, Ambonnay | | 2500 |
2010 Benoit Marguet "Sapience", Brut Nature, Ambonnay | | 2300 |
|
NV Stéphane Regnault "Chromatique", BdB, Extra Brut, Oger | | 825 |
|
2019 Alexandre Grimée "Sous les Trous", BdN, Brut Nature, Azy-sur-Marne | | 1200 |
|
2017 Stroebel "Heraclite", BdB, Brut Nature, Villers Allerand | | 1300 |
|
NV Emmanuel Brochet "Rosé de Saignée", Villers Aux Nœuds | | 2000 |
2014 Emmanuel Brochet "Le Hauts Meunier", Villers Aux Nœuds | | 2900 |
|
2014 Jacques Lassaigne "Millésime", BdB, Brut Nature, Montgueux | | 1850 |
|
NV Charles Dufour "#12 Caché dans l'Écidence", Extra Brut, Landreville | | 950 |
|
HVIDVIN / WHITE WINE |
|
TYSKLAND / GERMANY |
Mosel |
2019 Klaus Peter Keller "Piesport" | | 1200 |
|
2022 Clemens Busch "Trocken" | | 450 |
2022 Clemens Busch "Pündericher" Kabinett | | 450 |
2017 Clemens Busch "Marienburg Raffes" Grosse Lage | | 995 |
2016 Clemens Busch "Marienburg Raffes" Grosse Lage | | 950 |
2017 Clemens Busch "Felsterrasse" Grosses Gewächs | | 995 |
|
2020 Materne Und Schmitt "Lehmener Lay" | | 600 |
2016 Materne Und Schmitt "Winninger Hamm" | | 650 |
|
Saar |
2022 Hofgut Falkenstein "Nierdermenninger Herrenberg" Spätlese Feinherb (A.P.3) | | 625 |
2022 Hofgut Falkenstein "Nierdermenninger Herrenberg" Spätlese Feinherb (A.P.11) | | 600 |
2022 Hofgut Falkenstein "Krettnacher Euchariusberg" Kabinett Alte Reben (A.P.8) | | 800 |
2020 Hofgut Falkenstein "Krettnacher Euchariusberg" Spätlese (A.P.13) | | 700 |
|
Rheingau |
2022 Peter Jacob Kühn "Hallgarten Hendelberg" Erste Lage | | 800 |
2020 Peter Jacob Kühn "Hallgarten Hendelberg" Erste Lage | | 750 |
2020 Peter Jacob Kühn "Oestrich Doosberg" Grosses Gewächs | | 900 |
|
2021 Georg Breuer "Nonnenberg" | | 1200 |
2021 Georg Breuer "Berg Schlossberg" | | 1700 |
2020 Georg Breuer "Berg Schlossberg" | | 1500 |
|
Rheinhessen |
2023 Brüder Dr. Becker "Pure" | | 500 |
2022 Brüder Dr. Becker "Pure D" | | 600 |
2021 Brüder Dr. Becker "Falkenberg" Grosses Gewächs | | 750 |
2021 Brüder Dr. Becker "Tafelstein" Grosses Gewächs | | 800 |
|
2020 Klaus Peter Keller "Hubacker" Grosses Gewächs | | 2200 |
|
Nahe |
2022 Dönnhoff "Oberhäuser Leistenberg" Kabinett | | 600 |
2022 Dönnhoff "Niederhäuser Hermannshöhle" Grosses Gewächs | | 1200 |
|
2022 Schäfer-Fröhlich "Trocken" | | 400 |
2022 Schäfer-Fröhlich "Felsenberg" Grosses Gewächs | | 950 |
2022 Schäfer-Fröhlich "Halenberg" Grosses Gewächs | | 995 |
2022 Schäfer-Fröhlich "Felseneck" Grosses Gewächs | | 1200 |
|
Franken |
2017 Stefan Vetter "CK", Silvaner | * | 750 |
|
Baden |
2022 Makalié, Weissburgunder | | 650 |
2022 Makalié, Chardonnay | | 700 |
|
FRANKRIG / FRANCE |
LOIRE |
Vin de France, Chenin Blanc |
2021 Baptiste Cousin "Pied" | * | 600 |
|
2021 Jean-Pierre Robinot "Bistrologie" | * | 650 |
2021 Jean-Pierre Robinot "Lumière de Silex" | * | 750 |
2021 Jean-Pierre Robinot "L'Iris" | * | 800 |
|
2021 La Fèrme de la Sansonnière "La Lune" | * | 750 |
2020 La Fèrme de la Sansonnière "La Lune" | * | 725 |
2019 La Fèrme de la Sansonnière "Les Fouchardes" | * | 950 |
2020 La Fèrme de la Sansonnière "Vieilles Vignes des Blanderies" | * | 995 |
|
Saumur |
2022 Domaine Guiberteau | | 600 |
2021 Domaine Guiberteau "Le Bourg" | | 800 |
2021 Domaine Guiberteau "Clos de Guichaux" | | 850 |
2020 Domaine Guiberteau "Brézé" | | 1100 |
2019 Domaine Guiberteau "Clos des Carmes" | | 1500 |
2018 Domaine Guiberteau "Clos des Carmes" | | 1300 |
|
2020 Brendan Stater-West "Brézé" | | 850 |
|
2020 Domaine du Collier | | 900 |
2018 Domaine du Collier | | 800 |
2020 Domaine du Collier "La Charpenterie" | | 1200 |
|
2018 Clos Rougeard "Brézé" | | 3000 |
2017 Clos Rougeard "Brézé" | | 3000 |
2011 Clos Rougeard "Brézé" | | 4500 |
2010 Clos Rougeard "Brézé" | | 4500 |
2006 Clos Rougeard "Brézé" | | 4500 |
2002 Clos Rougeard "Brézé" | | 4500 |
|
Savennieres |
2018 Eric Morgat "Fidès" | | 1200 |
|
Anjou |
2021 Pierre Ménard "La Varenne de Chanze" | | 650 |
2021 Pierre Ménard "Clos des Mailles" | | 700 |
2021 Pierre Ménard "Quartz de Gastines" | | 825 |
|
2017 Eric Morgat "Croisèe des Chenins" | | 995 |
|
2020 Domaine Belargus "Ronceray" | | 850 |
2020 Domaine Belargus "Quarts" | | 1200 |
|
Vouvray |
2020 Taille aux Loups "Bretonniere" | | 750 |
|
2021 Domaine Huet "Le Clos du Bourg" | | 800 |
|
Pouilly-Fumé |
2021 Didier Dagueneau "XXI" | | 1800 |
2020 Didier Dagueneau "Fumé Blanc" | | 1500 |
2020 Didier Dagueneau "Pur Sang" | | 1600 |
2020 Didier Dagueneau "Silex" | | 2200 |
|
Sancerre |
2023 François Crochet | | 700 |
|
BOURGOGNE |
Chablis |
2021 Domaine Dupré "Vieilles Vignes" | | 600 |
|
2022 Laurent Tribut | | 700 |
|
2022 Château de Béru "Terroirs de Béru" | | 725 |
2022 Château de Béru "Montserre" | | 850 |
2022 Château de Béru "Côte aux Prêtres" | | 900 |
2020 Château de Béru "Clos Béru" | | 1500 |
|
2022 Alice & Olivier De Moor "L'Hueur du Temps" | | 850 |
2022 Alice & Olivier De Moor "Bel-Air et Clardys" | | 900 |
2021 Alice & Olivier De Moor "Mont de Milieu" 1.Cru | | 1500 |
2020 Alice & Olivier De Moor "Mont de Milieu" 1.Cru | | 1400 |
|
2022 Bessin-Tremblay "Montmains" 1.Cru | | 900 |
2022 Bessin-Tremblay "Valmur" Grand Cru | | 1400 |
|
2021 Domaine Raveneau "Montée de Tonnerre" 1.Cru | | 2800 |
2021 Domaine Raveneau "Butteaux" 1.Cru | | 2800 |
|
Bourgogne Aligoté |
2022 Chantereves "Bas des Ees" | | 725 |
2021 Domaine de Cassiopee "Mitancherie" | | 600 |
2021 Domaine de Cassiopee "En Gerlieus" | | 650 |
2021 Yann Durieux "Love and Pif" | * | 750 |
2022 Charles Lachaux "Les Champs d'Argent" | | 4500 |
2021 Charles Lachaux "Les Champs d'Argent" | | 4500 |
|
Bourgogne Blanc |
2022 Domaine Bachelet-Monnot "Côte d'Or" | | 650 |
2022 Le Grain du Vin "Grain de Soleil" | * | 725 |
2022 Frédéric Cossard "Bigotes" | * | 825 |
2021 Frédéric Cossard "Bigotes" | * | 800 |
2020 Frédéric Cossard "Bigotes" | * | 750 |
2019 Frédéric Cossard "Bigotes" | * | 750 |
2022 Domaine de la Cras "Equilibriste" | * | 650 |
2022 Domaine de la Cras "Cras" | | 900 |
2020 Domaine de la Cras "Cras" | | 900 |
2022 Jean-Marie Berrux "Le Petit Têtu" | | 775 |
2021 Jean-Marie Berrux "Le Petit Têtu" | | 750 |
2019 Yann Durieux "Manon" | * | 1600 |
2022 Bastian Wolber | | 950 |
2021 Bastian Wolber | | 995 |
2022 Thomas Collardot "Les Petits Poiriers" | | 800 |
2022 Pierre Girardin | | 850 |
2020 Pierre Boisson "Les Belles Côtes" | | 1200 |
2020 Pierre Boisson "Murgey de Limozin" | | 1300 |
2019 Pierre Boisson "Murgey de Limozin" | | 1200 |
2022 Domaine Leflaive | | 1400 |
2020 Pierre-Yves Colin-Morey | | 1300 |
2020 Arnaud Ente | | 3500 |
2019 Arnaud Ente | | 3500 |
|
Coteaux Bourguignon |
2022 Domaine Koji Nakada "La Violette", Pinot Gris | | 1400 |
2022 Domaine Koji Nakada "Chardoannay" | | 1400 |
|
Morey-Saint-Denis |
2022 Comte George de Vogüé "Musigny" Grand Cru | | 9000 |
|
Nuits-Saint-Georges |
2021 Frédéric Cossard "Aux Croix Rouges" | | 1600 |
|
Corton-Charlemagne |
2022 Chanterêves, Grand Cru | | 4000 |
2021 Chanterêves, Grand Cru | | 3600 |
2016 Domaine des Croix, Grand Cru | | 1950 |
2019 Vincent Girardin "Quintessence", Grand Cru | | 3500 |
2022 Pierre Girardin, Grand Cru | | 4500 |
|
Meursault |
2022 Jean-Marie Berrux | | 1600 |
2022 Lou Dumont | | 1600 |
2022 Domaine Marc Rougeot "Sous la Velle" - Sans Sulfittes Ajouté | | 1150 |
2021 Domaine Marc Rougeot "Sous la Velle" - Sans Sulfittes Ajouté | | 1100 |
2022 Domaine Marc Rougeot "Charmes" 1.Cru - Sans Sulfittes Ajouté | | 2000 |
2022 Domaine Pierre Girardin "Éclat de Calcaire" | | 1600 |
2022 Domaine Pierre Girardin "Les Narvaux" | | 2000 |
2020 Pierre Boisson "Les Criots" | | 1700 |
2020 Anne Boisson "Sous la Velle" | | 1600 |
2019 Anne Boisson "Les Chevalières" | | 2000 |
2018 Anne Boisson "Les Chevalières" | | 2000 |
2017 Anne Boisson "Les Chevalières" | | 2000 |
2018 Anne Boisson "Genevrières" 1.Cru | | 3200 |
2022 Alvina Pernot "La Pièce Sous le Bois" 1.Cru | | 2400 |
2021 Domaine Bernard-Bonin "La Rencontre" | | 3000 |
2021 Domaine Bernard-Bonin "Les Charmes-Dessus" 1.Cru | | 7500 |
2022 Domaine Ramonet "Charmes" 1.Cru | | 4200 |
2021 Domaine Lafon "Goutte d'Or" 1.Cru | | 4000 |
2021 Domaine Lafon "Charmes" 1.Cru | | 4000 |
2020 Arnaud Ente | | 6500 |
2019 Arnaud Ente | | 6500 |
2020 Arnaud Ente "Clos des Ambre" | | 9000 |
2019 Arnaud Ente "Clos des Ambre" | | 9000 |
2018 Arnaud Ente "Clos des Ambre" | | 6000 |
2018 Arnaud Ente "Les Petits Charrons" | | 8000 |
|
Puligny-Montrachet |
2022 Frédéric Leprince | | 1200 |
2022 Maison Renaud Boyer "Les Reuchaux" | * | 1550 |
2022 Frédéric Cossard | * | 1500 |
2021 Frédéric Cossard | * | 1500 |
2022 Frédéric Cossard "Folatières" 1.Cru | * | 3300 |
2021 Frédéric Cossard "Folatières" 1.Cru | * | 3200 |
2021 Vin Noé "Le Trézin - Superposition" | * | 2200 |
2022 Thomas Collardot "La Rue Aux Vaches" | | 1500 |
2022 Thomas Collardot "Les Climats" | | 1700 |
2022 Domaine Bachelet-Monnot | | 1200 |
2022 Domaine Bachelet-Monnot "Les Referts" 1.Cru | | 2000 |
2022 Domaine Bachelet-Monnot "Les Folatières" 1.Cru | | 2300 |
2022 Alvina Pernot "Clos des Noyers Brets" | | 1800 |
2022 Alvina Pernot "Clos de la Jaquelotte" 1.Cru | | 2800 |
2022 Alvina Pernot "Clos des Folatières" 1.Cru | | 3000 |
2022 Domaine Pierre Girardin | | 2000 |
2022 Domaine Pierre Girardin "Folatières" 1.Cru | | 3200 |
2021 Domaine Bernard-Bonin "La Romance" 1.Cru | | 7500 |
2022 Domaine Henri Boillot | | 1500 |
2022 Domaine Henri Boillot "Les Perrières" 1.Cru | | 2300 |
2022 Domaine Henri Boillot "Les Folatières" 1.Cru | | 2400 |
2022 Domaine Henri Boillot "Clos de la Mouchere" 1.Cru | | 2500 |
2022 Domaine Leflaive | | 2200 |
2022 Domaine Leflaive "Clavoillon" 1.Cru | | 2800 |
2015 Domaine Leflaive "Clavoillon" 1.Cru | | 3500 |
2020 Domaine Leflaive "Les Combettes" 1.Cru | | 3800 |
2022 Domaine Leflaive "Les Pucelles" 1.Cru | | 5200 |
2021 Domaine Leflaive "Les Pucelles" 1.Cru | | 5200 |
2020 Domaine Leflaive "Les Pucelles" 1.Cru | | 4400 |
2021 Benoit Ente | | 2400 |
2020 Benoit Ente "Nexe Flore" | | 2800 |
2021 Benoit Ente "Clos de la Truffiere" 1.Cru | | 4000 |
2020 Benoit Ente "Clos de la Truffiere" 1.Cru | | 3600 |
|
Les Montrachets |
2013 Château de Puligny-Montrachet "Chevalier-Montrachet" Grand Cru | | 3800 |
2018 Domaine Jean Chartron "Bâtard-Montrachet" Grand Cru | | 4000 |
2018 Domaine Jean Chartron "Chevalier-Montrachet - Clos des Chevaliers" Grand Cru | | 4500 |
2017 Domaine Jean Chartron "Chevalier-Montrachet - Clos des Chevaliers" Grand Cru | | 4500 |
2022 Thomas Morey "Bâtard-Montrachet" Grand Cru | | 4500 |
2020 Henri Boillot "Bâtard-Montrachet" Grand Cru | | 8000 |
2020 Henri Boillot "Montrachet" Grand Cru | | 15000 |
2021 Domaine Fontaine-Gagnard "Bâtard-Montrachet" Grand Cru | | 4500 |
2020 Domaine Fontaine-Gagnard "Le Montrachet" Grand Cru | | 9000 |
2022 Alvina Pernot "Bienvenues Bâtard-Montrachet" Grand Cru | | 9995 |
2022 Alvina Pernot "Bâtard-Montrachet" Grand Cru | | 9995 |
2022 Alvina Pernot "Chevalier-Montrachet" Grand Cru | | 11000 |
2018 Domaine Ramonet "Bâtard-Montrachet" Grand Cru | | 8000 |
2022 Domaine Leflaive "Bienvenues Bâtard-Montrachet" Grand Cru | | 11000 |
2021 Domaine Leflaive "Bienvenues Bâtard-Montrachet" Grand Cru | | 11000 |
2020 Domaine Leflaive "Bienvenues Bâtard-Montrachet" Grand Cru | | 8500 |
2022 Domaine Leflaive "Bâtard-Montrachet" Grand Cru | | 11000 |
2022 Domaine Leflaive "Chevalier-Montrachet" Grand Cru | | 14000 |
2021 Domaine Leflaive "Chevalier-Montrachet" Grand Cru | | 14000 |
2020 Domaine Leflaive "Chevalier-Montrachet" Grand Cru | | 11000 |
2020 Domaine Lafon "Montrachet" Grand Cru | | 20000 |
2015 Domaine Lafon "Montrachet" Grand Cru | | 19000 |
|
Chassagne-Montrachet |
2021 Domaine Fontaine-Gagnard | | 995 |
2022 Thomas Morey "Les Macherelles" 1.Cru | | 1100 |
2021 Domaine de Montille | | 1200 |
2021 Sylvain Morey | | 1000 |
2020 Sylvain Morey | | 1000 |
2021 Sylvain Morey "Champs Gains" 1.Cru | | 1500 |
2019 Sylvain Morey "Champs Gains" 1.Cru | | 1500 |
2015 Sylvain Morey "Champs Gains" 1.Cru | | 1500 |
2021 Sylvain Morey "En Caillerets" 1.Cru | | 1700 |
2019 Sylvain Morey "En Caillerets" 1.Cru | | 1700 |
2014 Sylvain Morey "En Caillerets" 1.Cru | | 1700 |
2021 Hubert Lamy "Le Concis du Champs" | | 2000 |
2021 Armand Heitz "Maltroie" 1.Cru | | 1800 |
2020 Frédéric Cossard "Abbaye de Morgeot" 1.Cru | | 1900 |
2022 Chantereves "Morgeot" 1.Cru | | 3000 |
2022 Simon Colin "Les Vergers" 1.Cru | | 1900 |
2022 Simon Colin "La Maltroie" 1.Cru | | 2100 |
2022 Simon Colin "Les Chaumées" 1.Cru | | 1900 |
2022 Simon Colin "Les Chaumées - Clos Saint Abdon" 1.Cru | | 2400 |
2021 Domaine Ramonet "Les Ruchottes" 1.Cru | | 3800 |
2020 Domaine Ramonet "Les Ruchottes" 1.Cru | | 3800 |
2021 Domaine Ramonet "Clos du Cailleret" 1.Cru | | 3800 |
2016 Domaine Leflaive "La Maltroie" 1.Cru | | 3200 |
|
Saint-Romain |
2021 Róisin Curley "Le Jarron" | | 925 |
2022 Domaine Marc Rougeot "Combe Bazin" - Sains Sulfittes Ajouté | | 950 |
2021 Domaine Marc Rougeot "Combe Bazin" | | 850 |
2022 Domaine de Chassorney "Combe Bazin" | | 900 |
2021 Domaine de Chassorney "Combe Bazin" | | 900 |
2020 Domaine de Chassorney "Combe Bazin" | | 875 |
2021 Domaine de Chassorney "Combe Bazin - Qvevris" | * | 995 |
2020 Domaine de Chassorney "Combe Bazin - Qvevris" | * | 950 |
2022 Maison Renaud Boyer | * | 995 |
|
Saint Aubin |
2021 Hubert Lamy "La Princée" | | 995 |
2021 Hubert Lamy "Les Frionnes 1.Cru" | | 1400 |
2021 Hubert Lamy "Clos de Meix" 1.Cru | | 1400 |
2021 Hubert Lamy "Derrière Chez Edouard" 1.Cru | | 1500 |
2021 Hubert Lamy "Derrière Chez Edouard - Haute Densité" 1.Cru | | 7000 |
2021 Hubert Lamy "Les Murgets des Dents de Chien 1.Cru | | 2200 |
|
Auxey-Duresses |
2022 Domaine de Chassorney, Pinot Blanc | | 900 |
2020 Pierre Boisson "Les Cloux" | | 1200 |
2019 Pierre Boisson "Les Cloux" | | 1200 |
2020 Domaine Francios de Givry "Les Riames" | | 1200 |
|
Pouilly-Fuissé |
2020 Château des Rontets "Pierrefole" | | 850 |
2022 Domaine Leflaive | | 1400 |
2021 Domaine Leflaive | | 1300 |
JURA |
|
Vin de France |
2021 Zeroine "Cha Cha", Chardonnay | * | 750 |
2017 Charles Dagand "Charpindo", Chardonnay & Pinot Noir | * | 750 |
|
Côtes-du-Jura |
2020 Zeroine "Ju Cha", Chardonnay | * | 850 |
2018 Francois Rousset-Martin "Clos Bacchus - Veine Bleue de Bacchus", Savagnin | | 900 |
2018 Domaine Ganevat "Cuvée Orégane", Chardonnay & Savagnin | | 1800 |
2020 Domaine Tissot "En Barberon", Chardonnay | | 850 |
2022 Champ Divin "Castor", Chardonnay & Savagnin | | 750 |
2018 Champ Divin "Pollox", Chardonnay & Savagnin (Oxi) | | 800 |
2020 Croix & Courbet "En Beaumont", Savagnin | | 650 |
2022 Pierre Girardin "Le Noyer", Chardonnay | | 1300 |
2022 Pierre Girardin "Le Noyer", Savagnin | | 1350 |
2018 Domaine Labet "En Billat", Chardonnay | | 1100 |
2018 Domaine Labet "Fleur de Savagnin - En Chalasse", Savagnin | | 950 |
2019 Domaine Labet "Vin de Voile", Chardonnay & Savagnin | | 995 |
|
Arbois |
2022 Domaine de la Touraize "Les Voisines", Chardonnay | | 650 |
2021 Domaine de Saint Pierre "Les Blanc", Savagnin & Chardonnay | | 950 |
2020 Fabrice Dodane, Savagnin Ouillé | | 1100 |
2022 Domaine Tissot "Patchwork", Chardonnay | | 700 |
2020 Domaine Tissot "Les Bruyères", Chardonnay | | 950 |
2021 Domaine Tissot "Clos de la Tour de Curon", Chardonnay | | 2000 |
2020 Croix & Courbet "En Chemenot", Savagnin | | 700 |
|
Arbois-Pupillin |
2019 Domaine de la Renardière "Les Terrasses", Savagnin | | 750 |
2019 Domaine de la Renardière "Jurassique", Chardonney | | 700 |
|
Vin Jaune |
2016 Domaine de la Tournelle "La Mailloche" | 62.5cl | 1400 |
2014 Domaine de la Tournelle | 62.5cl | 1200 |
|
|
BUGEY |
2022 Les Mangeux d'Pierre "Berlance", Altesse | | 500 |
2020 Les Mangeux d'Pierre "Les Sentes", Chardonnay | | 500 |
2020 Les Mangeux d'Pierre "Coal", Chardonnay | | 675 |
|
SPANIEN / SPAIN |
|
Rias Baixas |
2023 Bodega Fucro "A Pedreira" | | 550 |
|
Valdeorras |
2022 Rafael Palacios "As Sortes", Godello | | 850 |
|
Cataluña |
2022 Escoda Sanahuja "Mas del Gaio", Blend of Parellada, Macabeo & Garnacha Blanca | * | 725 |
|
2021 Xal Currio "El Bosc", Xarel-lo | * | 700 |
|
2020 Alemany i Corrió "Principia Mathematica", Xarel-Lo | | 450 |
|
2021 Nin-Ortiz "Planetes", Carinyena Blanca, Priorat | * | 650 |
|
Tenerife |
2022 Envínate "Taganan Blanco", Local blend | | 650 |
2021 Envínate "Taganan Blanco", Local blend | | 650 |
2022 Envínate "Palo Blanco", Listán Blanco | | 650 |
2021 Envínate "Palo Blanco", Listán Blanco | | 650 |
|
