|
|
|
|
VINKORT / WINE LIST |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VINE MARKERET MED * |
KAN FREMSTÅ MINDRE KLASSISKE END NORMALT ANTAGET |
|
WINES MARKED BY A * |
MAY SHOW A LESS CLASSICAL EXPRESSION |
|
|
|
|
|
WINES BY THE GLASS |
|
|
| Glass | Bottle |
Mousserende / Sparkling wine |
2021 Els Vignerons "Pregadeu", Xarel-lo, Brut Nature, Catalonia | 90 | 450 |
NV Le Brun Servenay "Mélodie en C.", Chardonnay, Brut, Avize | 150 | 800 |
|
|
Hvidvin / White wine |
2022 Via Alpina, Sauvignon Blanc, Friuli | 95 | 450 |
2018 Selbach-Oster "Zeltinger Sonnenuhr" Riesling Kabinett, Mosel | 110 | 550 |
2021 Bodegas Fulcro "A Pedreira", Albariño, Rias Baixas | 110 | 550 |
2021 Saumaize Michelin "Saint-Véran", Chardonnay, Burgundy | 140 | 650 |
2021 Tailles aux Loups "Clos Michet", Chenin Blanc, Montlouis, Loire | 150 | 725 |
2021 Sepp Muster "vom Opok", Gelber Muskateller, Sydsteiermark, Austria | 160 | 750 |
|
|
Rosé |
2021 Château de Roquefort "Corail", Provence (1.5L) | 95 | 995 |
|
|
Rødvin / Red wine |
2020 Antoine Sanzey "La Paterne", Cabernet Franc, Saumur-Champigny | 100 | 450 |
2021 Envinate "Lousas - Viñas de Aldea", Mencia, Ribera Sacra | 120 | 550 |
2019 Camille Giroud "Bourgogne Rouge", Pinot Noir, Burgundy | 125 | 600 |
2020 Tenuta di Carleone "Chianti Classico", Sangiovese, Tuscany | 150 | 700 |
2020 Marc Soyard "Hautes-Côtes-du-Nuits", Pinot Noir, Burgundy | 200 | 900 |
|
|
Forstærket vin / Fortified wine |
NV Equipo Navazos "Fino Macharnudo - Bota no. 91", Jerez | 130 | 700 |
2017 Taylor's "Late Bottled Vintage", Duoro (1L) | 110 | 800 |
|
|
Sød vin / Sweet wine |
2022 Gustavshof "Schlossberg Johanniter", Huxelrebe Auslese, Rheinhessen | 110 | 550 |
2015 Castelnau de Suduiraut, Sauternes, Bordeaux | 135 | 650 |
|
|
|
|
|
|
SOMMELIER'S RECOMMENDATION |
|
|
|
Mousserende / Sparkling wine |
2022 Hofgut Falkenstein "Pet Nat", Weissburgunder, Mosel | | 600 |
NV Charles Dufour "#11 Terrine et Jardin", PN-CH-PB, Extra Brut, Landreville | | 900 |
|
Hvidvin / White wine |
2020 Kleines Gut "Weißer", Chardonnay & Kerner, Württemberg | * | 450 |
2022 Weingut Prager "Hinter der Burg - Federspiel", Grüner Veltliner, Wachau | | 700 |
2021 Andreas Tscheppe "Blaue Libelle", Sauvignon Blanc, Steirerland | * | 800 |
2016 François de Nicolay "Chablis - Vau de Vey 1.Cru", Chardonnay, Chablis | | 750 |
2021 Julian Altaber "Sextant", Aligote, Burgundy | | 550 |
2018 Clos des Vigne du Maynes "Pouilly-Fuissé - Cuvée Léandre", Chardonnay, Burgundy | | 1200 |
2021 Etienne Seignovert, "le murmure de l'Eau", Jacquére & Marsanne, Ardèche | * | 450 |
2021 Gabrio Bini "Serragghia Bianco", Zibibbo, Sicily | | 1200 |
2020 Suertes del Marqués "Vidonia", Listán Blanco, Tenerife | | 850 |
|
|
ROSÉ |
2021 Domaine du Tempier, Mourvèdre blend, Bandol | | 700 |
2020 Eric Pfiffering "Talweg", Grenache, Clairette & Cinsault, Tavel | | 550 |
|
|
Rødvin / Red wine |
2020 Klitgaard "Pinot Noir Precocé - Nature", Sdr. Nærå | | 800 |
2020 Jean-Pierre Robinot "Le Regard", Pineau d'Aunis, VdF, Loire | * | 700 |
2020 Georges Noëllat "Côtes-de-Nuits Villages", Pinot Noir, Burgundy | | 900 |
2019 Maison A&S "Hautes-Côtes-de-Beaune", Pinot Noir, Burgundy | | 650 |
2018 Les Bottes Rouges "Boomerang", Ploussard & Trousseau, Jura | | 750 |
2021 Les Mangeux d'Pierre "Sarrabande", Pinot Noir, Bugey | | 550 |
2021 Frédéric Cossard "Verison Sud", Grenache, VdF, Rhône | * | 600 |
2014 Château d'Armailhac, Pauillac 5.Cru, Bordeaux | | 900 |
2018 Château Kirwan, Margaux 3.Cru, Bordeaux | | 1100 |
2020 Vinas Mora "Kaamen II", Babic, Primošten | * | 750 |
2019 Aldo Conterno "Conca Tre Pile", Barbera d'Alba, Piemonte | | 700 |
2021 Eben Sadie "Poffader", Cinsault, Swartland | | 850 |
2015 Mayacamas Vineyards, Merlot, Napa Valley | | 995 |
|
|
Sød vin / Sweet wine |
2018 Domaine Belargus, Chenin Blanc, Coteaux du Layon | | 750 |
|
MOUSSERENDE |
|
DANMARK |
FYN |
2018 Klitgaard "Maceration", Solaris, Brut Nature, Sdr. Nærå | * | 900 |
|
FRANKRIG |
CHAMPAGNE |
Négoce producers - NM |
2008 Louis Roederer "Cristal - Rosé", Brut, Reims | | 3800 |
2011 Taittinger "Comtes des Champagne", Brut, Reims | | 1900 |
2013 Perrier-Jouët "Belle Epoque", Brut, Epernay | | 1995 |
|
NV Krug "Grande Cuvée 170th Èdition", Brut, Reims | | 2800 |
2006 Krug, Brut, Reims | | 4500 |
2004 Krug, Brut, Reims | | 3500 |
2006 Krug "Clos de Mesnil", BdB, Brut, Reims - Stored at 12º, chilled when (pre)ordered | | 15000 |
|
2012 Dom Perignon, Brut, Epernay | | 2000 |
2008 Dom Perignon "Rose", Brut, Epernay | | 4000 |
2003 Dom Perignon "P2", Brut, Epernay | | 5000 |
|
2013 Pol Roger "Sir Winston Churchill", Brut, Epernay | | 2400 |
2012 Pol Roger "Sir Winston Churchill", Brut, Epernay | | 2500 |
|
NV De Sousa "Tradition", Brut, Avize | | 800 |
|
Grower producers - RM |
NV Jules Brochet "Prémice", Brut Nature, Taissy | | 900 |
|
2015 George Laval "Les Hautes Chèvres", BdN, Brut Nature, Cumières | | 2400 |
|
2017 Emilien Feneuil "Cuvée Totum", BdB, Dosage zéro, Sermiers | | 1500 |
|
2018 Nicolas Maillart "Mont Martin", BdN, Extra-Brut, Ecueil | | 1300 |
2018 Nicolas Maillart "Chaillots Gillis", BdB, Brut Nature, Ecueil | | 1400 |
|
(2016) Egly Ouriet, Extra Brut, Ambonnay | | 1300 |
(2016) Egly Ouriet "Rose", Extra Brut, Ambonnay | | 1600 |
(2013) Egly Ouriet "VP - Vieillissement Prolongé", Extra Brut, Ambonnay | | 1600 |
NV Egly Ouriet "Blanc de Noirs", Brut, Ambonnay | | 2400 |
2012 Egly Ouriet "Millésime", Extra Brut, Ambonnay | | 2500 |
|
2016 Benoit Marguet "Les Beurys", Brut Nature, Ambonnay | | 1700 |
2012 Benoit Marguet "Sapience", Brut Nature, Ambonnay | | 2500 |
|
NV Frederic Savart "l'Ouverture", BdN, Extra-Brut, Ecueil | | 995 |
NV Frederic Savart "l'Accomplie", Extra-Brut, Ecueil | | 1100 |
|
NV Dhondt-Grellet "Dans Un Premier Temps", Extra Brut, Flavigny | | 1200 |
|
NV Stéphane Regnault "Mixolydien º45", BdB, Extra Brut, Oger | | 950 |
NV Stéphane Regnault "Mixolydien º29", BdB, Extra Brut, Oger | | 900 |
|
2018 Alexandre Grimée "Sous les Trous", BdN, Brut Nature, Azy-sur-Marne | | 950 |
|
(2019) Vouette ét Sorbee "Fidele", BdN, Brut Nature, Buxières-Sur-Arce | | 995 |
(2018) Vouette ét Sorbee "Blanc d'Argile", BdB, Brut Nature, Buxières-Sur-Arce | | 1200 |
|
2017 Stroebel "Heraclite", BdB, Brut Nature, Villers Allerand | | 1300 |
|
(2018) Emmanuel Brochet "Le Mont Benoît", Villers Aux Nœuds | | 1750 |
NV Emmanuel Brochet "Rosé de Saignée", Villers Aux Nœuds | | 2000 |
2014 Emmanuel Brochet "Le Hauts Meunier", Villers Aux Nœuds | | 2900 |
|
(2014) Francoise Martinot & Charles Dufour "Bistrøtage", Extra Brut, Landreville | * | 900 |
|
HVIDVIN |
|
TYSKLAND |
Mosel |
2019 Schloss Lieser "Piesporter Goldtröpfchen" GG | | 900 |
2018 Weingut Stein "Steinlaus " Spätlese Feinherb | * | 750 |
2017 Weingut Stein "Urgestein Heinrich" Trocken | * | 900 |
|
2021 Weingut Klosterhof "Brauneberger Juffer" Kabinett | | 500 |
2021 Weingut Klosterhof "Brauneberger Klostergarden - Alte Reben" Kabinett | | 550 |
|
2022 Willi Schaefer "Graacher Domprobst" Kabinett | | 800 |
|
Saar |
2021 Hofgut Falkenstein "Krettnacher Euchariusberg" Kabinett Alte Reben (A.P.8) | | 800 |
2021 Hofgut Falkenstein "Nierdermenninger Herrenberg" Spätlese Feinherb (A.P.11) | | 600 |
2020 Hofgut Falkenstein "Krettnacher Euchariusberg" Spätlese (A.P.13) | | 700 |
|
2020 Egon Müller "Wiltinger Braune Kupp" Kabinett | | 995 |
|
Rheingau |
2021 Georg Breuer "Lorch" | | 450 |
2021 Georg Breuer "Pfaffenwies" | | 900 |
2021 Georg Breuer "Berg Rottland" | | 995 |
2018 Georg Breuer "Berg Roseneck" | | 995 |
2021 Georg Breuer "Nonnenberg" | | 1200 |
2020 Georg Breuer "Nonnenberg" | | 1100 |
2021 Georg Breuer "Berg Schlossberg" | | 1700 |
2020 Georg Breuer "Berg Schlossberg" | | 1500 |
|
Rheinhessen |
2019 Klaus Peter Keller "Piesport" | | 1200 |
|
Nahe |
2021 Dönnhoff "Oberhäuser Leistenberg" Kabinett | | 600 |
2021 Dönnhoff "Krötenpfuhl" GG | | 950 |
2021 Dönnhoff "Niederhäuser Hermannshöhle" GG | | 995 |
2021 Dönnhoff "Norheimer Dellchen" GG | | 1100 |
2020 Dönnhoff "Felsenberg" GG | | 995 |
|
2021 Schäfer-Fröhlich "Trocken" | | 400 |
2021 Schäfer-Fröhlich "Felseneck" GG | | 1200 |
2020 Schäfer-Fröhlich "Felseneck" GG | | 1100 |
|
Pfalz |
2019 Odinstal "Muschelkalk" | | 750 |
2019 Odinstal "350 N.N.", Gewürztraminer | * | 650 |
|
Franken |
2017 Stefan Vetter "CK", Silvaner | * | 775 |
2011 Stefan Vetter "CK", Silvaner | * | 800 |
2010 Stefan Vetter "CK", Silvaner | * | 800 |
|
Baden |
2021 Weingut Wasenhaus "Gutedel", Chasselas | | 425 |
|
FRANKRIG |
LOIRE |
Vin de France, Chenin Blanc |
2021 Baptiste Cousin "Pied" | * | 700 |
2020 Jean-Pierre Robinot "Bistrologie" | * | 650 |
2020 Jean-Pierre Robinot "Charme" | * | 700 |
|
2020 La Fèrme de la Sansonnière "La Lune" | * | 750 |
2019 La Fèrme de la Sansonnière "Les Fouchardes" | * | 950 |
2018 La Fèrme de la Sansonnière "Les Fouchardes" | * | 850 |
|
2021 Taille aux Loups "Bretonniere" | | 750 |
2020 Taille aux Loups "Bretonniere" | | 750 |
|
Saumur |
2021 Domaine Guiberteau | | 650 |
2019 Domaine du Collier | | 800 |
2018 Domaine du Collier | | 800 |
2018 Domaine du Collier "La Charpentrie" | | 1400 |
2019 Clos Rougeard "Brézé" | | 2500 |
|
Savennieres |
2018 Eric Morgat "Fidès" | | 1200 |
|
Anjou |
2020 Chateau de Plaisance "La Grande Piece" | | 750 |
2017 Eric Morgat "Croisèe des Chenins" | | 995 |
|
Vouvray |
2021 Domaine Huet "Le Haut Lieu" | | 700 |
2021 Domaine Huet "Le Clos du Bourg" | | 800 |
|
Pouilly Fume |
2020 Didier Dagueneau "Fume Blanc" | | 1400 |
2020 Didier Dagueneau "Pur Sang" | | 1600 |
2020 Didier Dagueneau "Silex" | | 1800 |
|
Sancerre |
2022 Francois Crochet | | 650 |
|
BOURGOGNE |
Chablis |
2019 Domaine Moreau-Naudet | | 650 |
2019 Domaine Moreau-Naudet "Fôrets" 1.Cru | | 995 |
2019 Domaine Moreau-Naudet "Montmains" 1.Cru | | 1100 |
2018 Domaine Moreau-Naudet "Valmur" Grand Cru | | 1800 |
|
2021 Château de Béru "Terriors de Béru" | | 600 |
2020 Château de Béru "Montserre" | | 750 |
2019 Château de Béru "Clos Béru" | | 1400 |
|
2021 Le Vendangeur Masqué | | 600 |
2021 Alice & Olivier De Moor "L'Humeur du Temps" | | 750 |
2020 Alice & Olivier De Moor "Coteau de Rosettes" | | 825 |
2020 Alice & Olivier De Moor "Mont de Milieu" 1.Cru | | 1400 |
2020 Alice & Olivier De Moor "Vau de Vey" 1.Cru | | 1400 |
|
2021 Jean Claude & Romain Bessin "Valmur" Grand Cru | | 1200 |
|
Bourgogne Aligoté |
2021 Alice & Olivier De Moor | | 500 |
2021 Sylvain Cathiard | | 600 |
2021 Theo Dancer | | 675 |
2021 Charles Lachaux "Les Champs d'Argent" | | 4500 |
2021 Hubert Lignier "Aux Poirelots" | 1.5L | 1200 |
2020 Denis Bachelet | | 625 |
2020 Anne Boisson | | 650 |
2019 Yann Durieux "Love and Pif" | * | 750 |
|
Bourgogne Blanc |
2021 Frédéric Cossard "Bigotes" | * | 750 |
2020 Frédéric Cossard "Bigotes" | * | 700 |
2020 Jean-Marie Berrux "Le Petit Têtu" | * | 700 |
2019 Róisín Curley | | 650 |
2020 Domaine de la Cras | | 725 |
2020 Domaine de la Cras "Cras" | | 900 |
2018 Domaine de la Cras "Cras" | | 850 |
2019 Yann Durieux "Manon" | * | 1500 |
2019 Pierre Boisson "Les Belles Côtes" | | 995 |
2019 Pierre Boisson "Murgey de Limozin" | | 1200 |
2021 Theo Dancer "Roc Breïa" | | 1100 |
2020 Domaine Roulot | | 1400 |
2020 Benoit Ente | | 995 |
2019 Arnaud Ente | | 3500 |
2018 Arnaud Ente | | 2600 |
|
Morey-Saint-Denis |
2020 Jean-Pierre Guyon "La Bidaude" | | 1200 |
|
Nuits-Saint-Georges |
2021 Frédéric Cossard "Aux Croix Rouges" | | 1600 |
2020 Jean-Pierre Guyon "Les Argillats", Pinot Blanc | | 1200 |
2020 Domaine Comte Liger-Belair "Clos des Grands Vignes" 1.Cru | | 5000 |
|
Ladoix |
2020 Prieuré Roch "Le Cloud" | | 1300 |
|
Pernand-Vergelesses |
2020 Lou Dumont | | 900 |
2019 Clarisse de Suremain | | 850 |
|
Corton-Charlemagne |
2020 Chanterêves, Grand Cru | | 2400 |
2019 Domaine des Croix | | 2000 |
2016 Domaine des Croix | | 1950 |
2019 Bonneau du Martray, Grand Cru | | 3500 |
2016 Domaine Jean Chartron | | 2200 |
|
Beaune |
2020 Frédéric Cossard "Les Bressandes" | | 950 |
2018 Frédéric Cossard "Les Bressandes" | | 900 |
2016 Frédéric Cossard "Les Bressandes" | | 850 |
|
Meursault |
2018 Domaine Dussort "Vieilles Vignes" | | 995 |
2020 Domaine Marc Rouget "Sous la Velle" | | 1100 |
2020 Domaine Marc Rouget "Sous la Velle" - Sans Sulfittes Ajouté | | 1100 |
2019 Domaine de Montille "Saint-Christophe" | | 1200 |
2020 Armand Heitz | | 1300 |
2020 Armand Heitz "Les Vireuils" | | 1500 |
2020 Antonie Lienhardt "Sous la Velle" | | 1200 |
2020 Philippe Pacalet | | 1600 |
2017 Henri Boillot "Genevrières" 1.Cru | | 2500 |
2013 Darviot Perrin "Perrieres" 1.Cru | | 2200 |
2019 Anne Boisson "Les Chevalières" | | 2200 |
2018 Anne Boisson "Les Chevalières" | | 1900 |
2020 Pierre Boisson "Les Grands Chorrons" | | 2000 |
2020 Pierre-Yves Colin-Morey | | 2200 |
2020 Domaine Roulot | | 2500 |
2020 Domaine Roulot "Clos des Boucheres" 1.Cru | | 3500 |
2019 Arnaud Ente | | 6500 |
2019 Arnaud Ente "Clos des Ambre" | | 9000 |
2018 Arnaud Ente "Clos des Ambre" | | 6000 |
2018 Arnaud Ente "Les Petits Charrons" | | 8000 |
|
Puligny-Montrachet |
2020 Florence Cholet "Les Enseignéres" | | 995 |
2017 Francois Cariollon | 1.5L | 2800 |
2020 Domaine Comtesse de Chérisey "Hameau de Blagny" 1.Cru | | 1800 |
2021 Gérard Thomas "La Garenne" 1.Cru | | 1200 |
2021 Frédéric Cossard | | 1500 |
2020 Frédéric Cossard | | 1200 |
2018 Frédéric Cossard "Voitte" | | 1100 |
2021 Frédéric Cossard "Folatières" 1.Cru | | 3200 |
2020 Domaine Jean Chartron | | 1200 |
2020 Domaine Jean Chartron "Folatières" 1.Cru | | 1700 |
2014 Domaine Jean Chartron "Folatières" 1.Cru | | 1600 |
2013 Domaine Jean Chartron "Folatières" 1.Cru | | 1600 |
2020 Domaine Ramonet "Champ Canet" 1.Cru | | 3500 |
2020 Domaine Leflaive | | 2200 |
2020 Domaine Leflaive "Les Combettes" 1.Cru | | 3800 |
2020 Domaine Leflaive "Les Pucelles" 1.Cru | | 4400 |
2021 Benoit Ente | | 2400 |
2020 Benoit Ente | | 2000 |
2020 Benoit Ente "Nexe Flore" | | 2800 |
2021 Benoit Ente "Clos de la Truffiere" 1.Cru | | 4000 |
2020 Benoit Ente "Clos de la Truffiere" 1.Cru | | 3600 |
|
Les Montrachets |
2013 Château de Puligny "Chevalier-Montrachet", Grand Cru | | 3800 |
2015 Domaine Heitz-Lochardet "Chevalier-Montrachet", Grand Cru | | 4500 |
2019 Domaine Jean Chartron "Bâtard-Montrachet", Grand Cru | | 4000 |
2018 Domaine Jean Chartron "Bâtard-Montrachet", Grand Cru | | 3800 |
2015 Domaine Jean Chartron "Bâtard-Montrachet", Grand Cru | | 3800 |
2014 Domaine Jean Chartron "Bâtard-Montrachet", Grand Cru | | 3800 |
2018 Domaine Jean Chartron "Chevalier-Montrachet", Grand Cru | | 4500 |
2017 Domaine Jean Chartron "Chevalier-Montrachet", Grand Cru | | 4500 |
2016 Domaine Jean Chartron "Chevalier-Montrachet", Grand Cru | | 4800 |
2014 Domaine Jean Chartron "Chevalier-Montrachet", Grand Cru | | 4800 |
2018 Hubert Lamy "Criots-Bâtard-Montrachet - Haute Densité", Grand Cru | | 7500 |
2014 Henri Boillot "Criots-Bâtard-Montrachet", Grand Cru | | 4800 |
2020 Henri Boillot "Bâtard-Montrachet", Grand Cru | | 8000 |
2020 Henri Boillot "Montrachet", Grand Cru | | 15000 |
2020 Domaine Fontaine-Gagnard "Le Montrachet", Grand Cru | | 8000 |
2018 Domaine Ramonet "Bâtard-Montrachet", Grand Cru | | 7500 |
2017 Domaine Ramonet "Bâtard-Montrachet", Grand Cru | | 6500 |
2020 Domaine Leflaive "Bienvenues Bâtard-Montrachet", Grand Cru | | 8500 |
2018 Domaine Leflaive "Bienvenues Bâtard-Montrachet", Grand Cru | | 5500 |
2020 Domaine Leflaive "Chevalier-Montrachet", Grand Cru | | 11000 |
2019 Domaine Leflaive "Chevalier-Montrachet", Grand Cru | | 8500 |
2015 Domaine Lafon "Montrachet", Grand Cru | | 17500 |
|
Chassagne-Montrachet |
2020 Bader-Mineur "Les Houilleres" | | 900 |
2020 Domaine Fontaine-Gagnard | | 995 |
2021 Gérard Thomas "Les Cheinevottes" 1.Cru | | 1100 |
2020 Sylvain Morey | | 1050 |
2020 Sylvain Morey "Champ Gain" 1.Cru | | 1500 |
2021 Armand Heitz "Maltroie" 1.Cru | | 1800 |
2020 Philippe Pacalet "Morgeot" 1.Cru | | 2000 |
2020 Frédéric Cossard "Abbaye de Morgeot" 1.Cru | | 1900 |
2018 Frédéric Cossard "Abbaye de Morgeot" 1.Cru | | 1800 |
2020 Domaine Ramonet | | 1800 |
2020 Domaine Ramonet "Morgeot" 1.Cru | | 2600 |
2020 Domaine Ramonet "Les Vergers" 1.Cru | | 2600 |
2020 Domaine Ramonet "Clos du Cailleret" 1.Cru | | 3500 |
2020 Domaine Ramonet "Les Ruchottes" 1.Cru | | 4000 |
2019 Pierre-Yves Colin-Morey | | 2000 |
2018 Pierre-Yves Colin-Morey | | 2000 |
2017 Pierre-Yves Colin-Morey | | 2000 |
2018 Pierre-Yves Colin-Morey "Les Ancegnières" | | 2400 |
2020 Pierre-Yves Colin-Morey "Morgeot" 1.Cru | | 3400 |
2019 Pierre-Yves Colin-Morey "Morgeot" 1.Cru | | 4000 |
2017 Pierre-Yves Colin-Morey "Les Chenevottes" 1.Cru | | 2800 |
|
Saint-Romain |
2021 Mark Haisma | | 900 |
2018 Mark Haisma | | 750 |
2019 Róisín Curley "Le Jarron" | | 800 |
2020 Domaine Marc Rouget "Combe Bazin" - Sans Sulfittes Ajouté | | 850 |
2020 Domaine Marc Rouget "Combe Bazin" | | 850 |
2021 Frédéric Cossard "Combe Bazin" | | 900 |
2020 Frédéric Cossard "Combe Bazin" | | 875 |
2018 Frédéric Cossard "Combe Bazin" | | 800 |
2020 Frédéric Cossard "Combe Bazin - Qvevris" | * | 950 |
|
Auxey-Duresses |
2020 Pierre Boisson "Les Cloux" | | 1200 |
2019 Pierre Boisson "Les Cloux" | | 1200 |
2018 Pierre Boisson "Les Cloux" | | 995 |
|
Saint-Aubin |
2021 Gérard Thomas "Chateniére" 1.Cru | | 850 |
2020 Armand Heitz "Sur-Gamay" 1.Cru | | 925 |
2020 Armand Heitz "Sur le Sentier du Clou" 1.Cru | | 1200 |
|
Macon-Villages |
2020 Clos des Vignes du Maynes, Mâcon-Villages | | 650 |
2021 Clos des Vignes du Maynes "Aragonite", Macon-Cruzille | | 995 |
2020 Maison Valette, Mâcon-Villages | | 600 |
2020 Pierre Boisson, Mâcon-Villages | | 800 |
2019 Jules Desjourneys, Mâcon-Verzé | | 750 |
|
Pouilly-Fuissé |
2021 Domaine Leflaive | | 1400 |
2018 Maison Valette | | 995 |
2019 Chateau de Rontets "Pierrefole" | | 700 |
2020 Guffens-Heynen "C.C" | | 1200 |
|
JURA |
|
Vin de France |
2018 Francois Rousset-Martin "Graviéres", Chardonnay | | 850 |
2018 Francois Rousset-Martin "Terres Blanches", Chardonnay | | 850 |
|
2020 Tony Bornard "Les Chassagnes", Savagnin | * | 850 |
|
2019 Christian Boulanger & Mathieu Allante "Phenomaynal", Chardonnay | * | 950 |
2019 Christian Boulanger & Mathieu Allante "Sous Poids", Chardonnay | * | 950 |
|
Côtes-du-Jura |
2018 Francois Rousset-Martin "Clos Bacchus - Veine Bleue de Bacchus", Savagnin | | 900 |
2018 Domaine Ganevat "Cuvée Orégane", Chardonnay & Savagnin | | 1900 |
2020 Domaine Tissot "En Barberon", Chardonnay | | 850 |
|
Arbois |
2020 Domaine de Saint Pierre "Château Renard", Chardonnay | | 750 |
2020 Domaine de Saint Pierre "Les Dallas", Chardonnay | | 850 |
2020 Domaine de Saint Pierre "Cuvée les Brulées", Chardonnay | | 950 |
2019 Domaine de Saint Pierre "Les Blanc", Savagnin & Chardonnay | | 950 |
2020 Domaine de la Tournelle "Terre de Gryphées", Chardonnay | | 750 |
2020 Les Bottes Rouges "Leon", Chardonnay | 1.5L | 1500 |
2021 Domaine Tissot "Patchwork", Chardonnay | | 650 |
2020 Domaine Tissot "Clos de la Tour de Curon", Chardonnay | | 1950 |
|
Arbois-Pupillin |
2019 Domaine de la Renardière "Les Terrasses", Savagnin | | 750 |
2019 Domaine de la Renardière "Jurassique", Chardonney | | 700 |
|
Vin Jaune |
2014 Domaine de la Tournelle | 62.5CL | 1200 |
2009 Joseph Dorbon | 62.5CL | 900 |
|
SPANIEN |
|
Valdeorras |
2020 Rafael Palacios "As Sortes", Godello | | 850 |
|
Cataluña |
2020 Alemany i Corrió "Principia Mathematica", Xarel-Lo | | 450 |
2018 Alemany i Corrió "Cargol Treu Vi", Xarel-Lo | | 550 |
|
Castilla y León |
2021 Microbio Wines "La Resistencia", Verdejo | * | 550 |
2018 Microbio Wines "Sin Nombre", Verdejo | * | 725 |
|
Sierre de Gredos |
2019 Ca' di Mat "Los Perros", Abillo Real | | 550 |
|
Tenerife |
2021 Envínate "Taganan Blanco", Local blend | | 650 |
2021 Envínate "Palo Blanco", Listán Blanco | | 650 |
2020 Envínate "Palo Blanco", Listán Blanco | | 650 |
|
|
|
PORTUGAL |
|
Douro |
2020 Luis Seabra "Xisto Ilimitado", Blend of Códega, Gouveio, Rabigato & Viosinho | | 450 |
|
Dão |
2020 Textura "Pura", Encuzado Blend | | 625 |
2020 Luis Seabra "Granito Cru", Encuzado & Arinto | | 600 |
|
Lissabon |
2020 Ramilo "Malvasia", Colares | | 775 |
|
|
|
USA |
|
Oregon |
2019 Cristom "Eola-Amity Hills", Chardonnay, Willamette Valley | | 750 |
2017 Lingua Franca "Sisters", Chardonnay, Willamette Valley | | 1200 |
|
Californien |
2020 Littorai "Charles Heintz Vineyard", Chardonnay, Sonoma Coast | | 1200 |
2020 Sandhi, Chardonnay, Central Coast | | 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORANGE |
|
2018 Christian Boulanger & Mathieu Allante "Sous Poids - Maceration", Chard., Jura | * | 850 |
2020 Marc Soyard "Australe", VdF, Bourgogne | * | 650 |
2020 Prieuré Roch "Blanc de Maceration", VdF, Bourgogne | * | 995 |
|
2021 Andreas Tscheppe "Schwalbenschwanz", Goldmuskateller, Steirerland | * | 995 |
|
2020 Radikon "Slatnik", Chardonnay & Friulano, Friuli | * | 600 |
2017 Radikon "Ribolla", Ribolla Gialla, Friuli | 1L* | 1100 |
2007 Radikon "Ribolla 3781", Ribolla Gialla, Friuli | 50CL* | 1100 |
2021 Le Coste "Bianchetto", Procanico, Lazio | * | 525 |
2020 Tanca Nica "Black Label", Local Blend, Pantelleria | * | 800 |
|
2018 Broc Cellars, Trousseau Gris, Californien | * | 600 |
|
|
|
|
|
|
RØDVIN |
|
|
|
|
TYSKLAND |
|
BADEN |
2020 Wasenhaus, Spätburgunder | | 550 |
2020 Wasenhaus "Am Kreuz", Spätburgunder | | 750 |
2020 Wasenhaus "Möhlin", Spätburgunder | | 1150 |
2019 Wasenhaus "Kanzel", Spätburgunder | | 1100 |
|
|
|
FRANKRIG |
|
LOIRE |
Vin de France |
|
Saumur |
2020 Etienne Bodet "Clos Dutandiere" | | 850 |
|
2020 Domaine Guiberteau "Les Chapaudaises" | | 750 |
2018 Domaine Guiberteau "Les Arboises" | | 995 |
|
2019 Domaine du Collier "La Ripaille" | | 900 |
2018 Domaine du Collier "La Ripaille" | | 900 |
2017 Domaine du Collier "La Ripaille" | | 900 |
2018 Domaine du Collier "La Charpentrie" | | 995 |
2017 Domaine du Collier "La Charpentrie" | | 995 |
2014 Domaine du Collier "La Charpentrie" | | 1400 |
|
Saumur-Champigny |
2019 Domaine du Collier | | 950 |
2018 Domaine du Collier | | 950 |
|
2017 Clos Rougeard | | 2100 |
2016 Clos Rougeard | | 2000 |
2015 Clos Rougeard | | 2000 |
2017 Clos Rougeard "Les Poyeux" | | 2500 |
2016 Clos Rougeard "Les Poyeux" | | 2300 |
2017 Clos Rougeard "Les Bourg" | | 3000 |
2017 Clos Rougeard "Les Bourg" | 1.5L | 6500 |
|
BOURGOGNE |
Hautes-Côtes-de-Nuits |
2019 Yann Durieux "Les 1er Ponts" | * | 1500 |
2019 Yann Durieux "Les Grands Ponts" | * | 3000 |
2013 Yann Durieux "Les Grands Ponts" | * | 1400 |
2012 Yann Durieux "Les Grands Ponts" | * | 2000 |
2011 Yann Durieux "Les Grands Ponts" | 1.5L * | 3000 |
2019 Marc Soyard | | 995 |
2020 Sylvian Cathiard "Les Dames Huguette" | | 1500 |
2020 Sylvian Cathiard "Aux Chaumes" | | 1450 |
|
Côtes-de-Nuits Village |
2021 Domaine Jerome Galeyrand "Les Retraits Comblanchien" | | 1500 |
2021 Charles Lachaux "Aux Montagnes" | | 2000 |
2020 Guilbert-Gillet "La Berchère" | | 995 |
2013 Denis Bachelet | | 995 |
|
