|
WINES BY THE GLASS |
|
|
|
|
|
|
SPARKLING |
|
|
S.A. Crémant de Bourgogne, "Le Grand Classique", Bruno Dangin | 85 |
|
N.V. Champagne, Laherte Frères, "Ultradition", Brut | 140 |
|
|
|
|
ROSÉ |
|
2020 Rosé Vulcanico, Azores Wine Company, Azorerne | 85 |
|
|
|
|
WHITE WINE |
|
|
2020 Grüner Veltliner, "Am Berg", Bernhard Ott, Wagram | 85 |
|
2020 Sauvignon Blanc, Hervé Villemade, Cherverny - Loire | 95 |
|
2019 Riesling, "Andlau", Marc Kreydenweiss, Alsace | 110 |
|
2020 Chardonnay, Macon Villages, Jean Marc Boillot, Bourgogne | 140 |
|
|
|
|
RED WINE |
|
|
2017 Mencia .., "Peixe da Estrada", Olivares & Bareño, Ribeira Sacra | 85 |
|
2020 Syrah/Grenache, Franck Balthazar, Côtes du Rhône | 95 |
|
2018 Chianti Classico, Querciabella, Toscana | 115 |
|
2018 Pinot Noir, "Engertstein", Jürgen von der Mark, Baden | 140 |
|
|
|
|
SWEET WINE |
|
|
2018 Auslese, "Fass 10", Weingut Seehof, Rheinhessen | 95 |
|
2012 Sauternes, Castelnau de Suduiraut, Bordeaux | 120 |
|
2003 Colheita, Wiese & Krohn, Porto | 110 |
|
WINE LIST |
|
|
CHAMPAGNE |
|
|
S.A. Stéphane Regnault, "Chromatique", Extra Brut | 675 |
S.A. Stéphane Regnault, "Dorien", Brut Nature (2015) | 775 |
S.A. Stéphane Regnault, "Dorien", Brut Nature (2015) MG. | 1550 |
S.A. Stéphane Regnault, "Lydien", Brut Nature (2015) | 725 |
S.A. Stéphane Regnault, "Lydien", Brut Nature (2015) MG. | 1600 |
|
S.A. Jules Brochet, "Premice", Brut Nature (2016) | 725 |
S.A. Jules Brochet, "Eole", Brut Nature (2015) | 875 |
S.A. Jules Brochet, "Albane", Blanc de Blancs Brut Nature (2017) | 900 |
S.A. Jules Brochet, "Authoctone", Blanc de Noirs, Brut Nature (2015) | 1100 |
|
S:A. Jacquesson, "Cuvée 744, Extra Brut | 750 |
|
S.A. Pol Roger, Reserve Brut | 700 |
S.A. Pol Roger, Reserve Brut MG. | 1400 |
|
S.A. Benoit Marguet, "Shaman", Brut Nature | 875 |
S.A. Charles Dufour, "Le Corroy - Oeil de Perdrix", Blanc de Blancs, Brut Nature (2013) | 1000 |
S.A. David Léclapart, "L'Artiste", Blanc de Blancs, Trépail (2009) | 1200 |
S.A. David Léclapart, "L'Apôtre", Blanc de Blancs, Trépail (2009) | 1400 |
|
|
VINTAGE |
|
2009 Jacquesson, "Champ Caïn", Blanc de Blancs, Avize | 1750 |
2009 Jacquesson, "Corne Bautray", Blanc de Blancs, Dizy | 1750 |
2007 Jacquesson, "Corne Bautray", Blanc de Blancs, Dizy | 1700 |
2012 Jacquesson, "Terres Rouges", Blanc de Noirs, Dizy | 1400 |
|
2016 Pierre Peters, "l'Esprit", Blanc de Blancs | 825 |
2015 Pierre Peters, "l'Esprit", Blanc de Blancs | 825 |
2014 Pierre Peters, "Cuvée Spéciale Les Montjolys", Blanc de Blancs | 1600 |
|
2013 Pol Roger | 850 |
2013 Pol Roger, Blanc de Blancs | 900 |
2009 Pol Roger, "Sir Winston Churchill" | 3200 |
2009 Pol Roger, "Sir Winston Churchill" MG. | 5500 |
2008 Pol Roger, "Sir Winston Churchill" | 3500 |
2004 Pol Roger, "Sir Winston Churchill" | 2500 |
|
2013 Cristal, Louis Roederer | 2500 |
2008 Comtes de Champagne, Blanc de Blancs, Taittinger | 2000 |
2012 Perrier-Jouët, "Belle Epoque" | 1800 |
|
2008 Möet & Chandon, "Cuvée Dom Pérignon" | 3000 |
2006 Möet & Chandon, "Cuvée Dom Pérignon" | 2500 |
2004 Möet & Chandon, "Cuvée Dom Pérignon" | 2500 |
|
2006 Krug | 3500 |
2004 Krug | 3500 |
2003 Krug | 3500 |
1989 Krug | 5000 |
ROSÉ |
|
S.A. Grains de Celles Rosé, Pierre Gerbais, Brut | 675 |
2015 Pinot Meunier Rosé, "Saignée", Christophe Mignon, Brut Nature | 800 |
2012 Pol Roger "Rosé", Brut | 950 |
S.A. Krug, "Cuvée Rosé", Brut | 3500 |
WHITE WINES |
|
|
ALLE VINE MARKERET MED * |
KAN FREMSTÅ MINDRE KLASSISKE END NORMALT ANTAGET |
|
|
ALSACE |
|
2020 Riesling, Cave Vinicole Hunawihr | 425 |
2016 Riesling "390eme Anniversaire", Trimbach | 650 |
2018 Riesling, "Fronholz", Domaine Ostertag | 600 |
2019 Riesling, "Clos Häuserer - Monopole", Domaine Zind Humbrecht | 700 |
2014 Riesling, "Clos Sainte Hune", Trimbach | 2300 |
|
2017 Riesling Grand Cru, "Schoenenbourg", Marc Tempé * | 650 |
2018 Riesling Grand Cru, "Muenchberg", Domaine Ostertag | 775 |
2012 Riesling Grand Cru, "Geisberg", Trimbach | 850 |
2019 Riesling Grand Cru, "Brand", Domaine Zind Humbrecht | 1000 |
|
2019 Pinot Gris, Henri Fuchs | 475 |
2015 Pinot Gris, "Zellenberg", Marc Tempé * | 600 |
2018 Pinot Gris, "Rotenberg", Domaine Zind Humbrecht | 725 |
|
2020 Vin de France, "Clos Windsbuhl" (Chardonnay), Domaine Zind Humbrecht * | 600 |
|
JURA |
|
2017 Côtes du Jura, "Tremoulette", Domaine de Carlines (Chardonnay) | 600 |
2018 Côtes du Jura, "En Beaumont", Domaine de Carlines (Savagnin) | 625 |
|
2018 Arbois, "Chardonnay", Frédéric Puffeney | 600 |
2018 Arbois, "Tradition", Frédéric Puffeney (Chardonnay & Savagnin) | 650 |
2018 Arbois, "Autrement", Domaine de Saint Pierre (Savagnin) | 825 |
|
SAVOIE |
|
2020 "Silice", Domaine des Ardoisières (Jacquère) | 550 |
2018 "Argile Blanc", Domaine des Ardoisières (Jacquère / Chardonnay / Mondeuse) | 625 |
|
LOIRE |
|
2019 Montlouis Sur Loire, "Clos du Hochet", Domaine de la Taille aux Loups | 585 |
2017 Vin de France, "Pierre Précieuse", Alexandre Bain * | 600 |
2016 Vin de France, "Pierre Précieuse", Alexandre Bain * | 575 |
2017 Vin de France, "Les Pouches", Francois Saint-Lo * | 800 |
2018 Vin de France, "La Lune", La Ferme de la Sansonnière * | 750 |
2017 Vin de France, "Vieilles Vignes des Blanderies", La Ferme de la Sansonnière * | 850 |
|
2019 Saumur Blanc, Château Yvonne | 650 |
2020 Saumur Blanc, Domaine Guibertau | 700 |
2015 Saumur Blanc, "Brézé", Clos Rougeard * | 2000 |
|
2019 Sancerre, "La Poussie", Château de Ladoucette ½ fl. | 275 |
2019 Sancerre, "Le Piton", Jolivet & Oddo | 600 |
2019 Sancerre, "Le Chêne Marchand", Francois Crochet | 750 |
2012 Sancerre, "Paradis", Domaine Vacheron | 1150 |
2011 Sancerre, "Paradis", Domaine Vacheron | 1200 |
2013 Sancerre, "Chambrates", Domaine Vacheron | 1150 |
2011 Sancerre, "Chambrates", Domaine Vacheron | 1200 |
|
2019 Pouilly Fumé, Cédrick Bardin | 550 |
2015 Pouilly Fumé, "Prédilection", Domaine Jonathan Didier Pabiot MG. | 1200 |
2018 Pouilly Fumé, "Baron de L", Château de Ladoucette | 1000 |
BOURGOGNE |
|
2020 Bourgogne Blanc, Jean-Marc Boillot | 550 |
2019 Bourgogne Blanc, "Le Petit Têtu", Jean-Marie Berrux * | 650 |
2019 Bourgogne Blanc, "Bigotes", Frédéric Cossard | 700 |
2019 Bourgogne Blanc, Domaine Roulot | 1000 |
|
2017 Bourgogne Aligoté, "Les Valendons", Antoine Petitprez | 600 |
2019 Bourgogne Aligoté, "Love & Pif", Yann Durieux * | 725 |
|
2018 Vin de France, "Sans Bruit", Alice & Olivier De Moor * | 650 |
|
2017 Hautes Côtes de Nuits, "Manon", Yann Durieux * | 1150 |
2016 Hautes Côtes de Nuits, "Manon", Yann Durieux * | 1100 |
2014 Hautes Côtes de Nuits, "Manon", Yann Durieux * | 1100 |
2013 Hautes Côtes de Nuits, "Manon", Yann Durieux * | 1100 |
|
|
2019 Petit Chablis, Domaine Raveneau MG. | 2500 |
|
2019 Chablis, Billaud-Simon | 575 |
2020 Chablis, La Soeur Cadette | 625 |
2017 Chablis, "Terroirs de Béru", Château de Béru MG. | 1400 |
2018 Chablis, "Orangerie", Château de Béru | 750 |
2017 Chablis, "Clos Béru - Monopole", Château de Béru | 1000 |
2015 Chablis, "Clos Béru - Monopole", Château de Béru MG. | 1950 |
2019 Chablis, Domaine Raveneau | 2200 |
|
|
2018 Chablis 1. Cru, "Les Vaillons", Billaud-Simon | 725 |
2017 Chablis 1. Cru, "Vaucoupin", Château de Béru MG. | 1950 |
2020 Chablis 1. Cru, "Monts Mains", Patrick Piuze | 950 |
2015 Chablis 1. Cru, "Monts Mains", Domaine Raveneau | 2800 |
2020 Chablis 1. Cru, "Butteaux", Patrick Piuze | 950 |
2017 Chablis 1. Cru, "Butteaux", Domaine Raveneau | 2800 |
2015 Chablis 1. Cru, "Butteaux", Domaine Raveneau | 2800 |
2018 Chablis 1. Cru, "Chapelot", Domaine Raveneau | 2800 |
2020 Chablis 1. Cru, "Montée de Tonnerre", Patrick Piuze | 1000 |
2018 Chablis 1. Cru, "Montée de Tonnerre", Billaud-Simon MG. | 1600 |
2017 Chablis 1. Cru, "Montée de Tonnerre", Billaud-Simon | 800 |
2019 Chablis 1. Cru, "Montée de Tonnerre", Domaine Raveneau | 3000 |
2018 Chablis 1. Cru, "Montée de Tonnerre", Domaine Raveneau | 3000 |
2017 Chablis 1. Cru, "Montée de Tonnerre", Domaine Raveneau | 3000 |
2016 Chablis 1. Cru, "Montée de Tonnerre", Domaine Raveneau | 3000 |
|
|
2018 Chablis Grand Cru, "Valmur", Domaine Jean-Claude Bessin | 875 |
2018 Chablis Grand Cru, "Valmur", Domaine Raveneau | 3800 |
2017 Chablis Grand Cru, "Valmur", Domaine Raveneau | 3800 |
2016 Chablis Grand Cru, "Valmur", Domaine Raveneau | 3800 |
2015 Chablis Grand Cru, "Valmur", Domaine Raveneau | 3800 |
2013 Chablis Grand Cru, "Valmur", Domaine Raveneau | 3800 |
2020 Chablis Grand Cru, "Blanchots", Patrick Piuze | 1100 |
2019 Chablis Grand Cru, "Blanchots", Patrick Piuze | 1000 |
2018 Chablis Grand Cru, "Les Blanchots", Billaud-Simon | 1150 |
2017 Chablis Grand Cru, "Blanchot", Domaine Raveneau | 3800 |
2016 Chablis Grand Cru, "Blanchot", Domaine Raveneau | 3800 |
2015 Chablis Grand Cru, "Blanchot", Domaine Raveneau | 3800 |
2014 Chablis Grand Cru, "Blanchot", Domaine Raveneau | 3800 |
2020 Chablis Grand Cru, "Les Clos", Patrick Piuze | 1800 |
2018 Chablis Grand Cru, "Les Clos", Domaine Raveneau | 5000 |
2015 Chablis Grand Cru, "Les Clos", Domaine Raveneau | 5000 |
2018 Meursault, "Vieilles Vignes", Vincent Girardin | 750 |
2020 Meursault, Jean-Marc Boillot | 825 |
2019 Meursault, "Sous la Velle - Sans Sulfites", Domaine Marc Rougeot * | 850 |
2019 Meursault, Domaine Morey-Coffinet | 850 |
2019 Meursault, "Vieilles Vignes", Buisson-Charles | 875 |
2019 Meursault, "Les Grands Charrons", Domaine Tessier | 900 |
2019 Meursault, "Les Tillets", Antoine Jobard | 1000 |
2017 Meursault, Joseph Faiveley MG. | 1400 |
2019 Meursault, Domaine Roulot | 2000 |
2018 Meursault, Domaine Roulot | 2000 |
2018 Meursault, "Vireuils", Domaine Roulot | 2200 |
2019 Meursault, Domaine des Comtes Lafon | 2250 |
2019 Meursault "Clos de la Barre", Domaine des Comtes Lafon | 2500 |
|
|
2019 Meursault 1. Cru, "Blagny", Antoine Jobard | 1400 |
2019 Meursault 1. Cru, "Poruzots", Antoine Jobard | 1400 |
2018 Meursault 1. Cru, "Les Poruzot-Dessus", Domaine Tessier MG. | 2400 |
2017 Meursault 1. Cru, "Les Poruzot-Dessus", Domaine Tessier MG. | 2200 |
2019 Meursault 1. Cru, "Poruzots", Domaine des Comtes Lafon | 3500 |
2018 Meursault 1. Cru, "Poruzots", Domaine des Comtes Lafon | 3500 |
2019 Meursault 1. Cru, "Les Charmes", Domaine Philippe Chavy MG. | 1875 |
2019 Meursault 1. Cru, "Charmes", Domaine des Comtes Lafon | 2500 |
2019 Meursault 1. Cru, "Genevrieres", Antoine Jobard | 1700 |
2019 Meursault 1. Cru, "Clos des Bouchères", Domaine Roulot | 3200 |
2017 Meursault 1. Cru, "Clos des Bouchères", Domaine Roulot | 3200 |
|
|
|
2018 Puligny-Montrachet, "Vieilles Vignes", Vincent Girardin | 850 |
2019 Puligny-Montrachet, Jean-Marc Boillot | 950 |
2018 Puligny-Montrachet, Jean-Marc Boillot | 895 |
2018 Puligny-Montrachet, Domaine de Montille | 950 |
|
|
2018 Puligny-Montrachet 1. Cru, "Champ Canet", Jean-Marc Boillot | 1050 |
2002 Puligny-Montrachet 1. Cru, "La Truffiére", Jean-Marc Boillot | 1300 |
2019 Puligny-Montrachet 1. Cru, "Les Combettes", Domaine Morey-Coffinet | 1500 |
2007 Puligny-Montrachet 1. Cru, "Les Combettes", Jean-Marc Boillot | 1450 |
2019 Puligny-Montrachet 1. Cru, "Les Folatiéres", Domaine Philippe Chavy MG. | 2000 |
2017 Puligny-Montrachet 1. Cru, "Les Folatiéres", Domaine Chavy-Chouet | 1250 |
2019 Puligny-Montrachet 1. Cru, "Les Folatiéres", Domaine Leflaive | 3000 |
2017 Puligny-Montrachet 1. Cru, "Les Folatiéres", Domaine Leflaive | 2800 |
2019 Puligny-Montrachet 1. Cru, "Clavoillon", Domaine Leflaive | 2200 |
2018 Puligny-Montrachet 1. Cru, "Clavoillon", Domaine Leflaive | 2100 |
2019 Puligny-Montrachet 1. Cru, "Les Pucelles", Domaine Philippe Chavy MG. | 2300 |
2019 Puligny-Montrachet 1. Cru, "Les Pucelles", Domaine Leflaive | 3700 |
2018 Puligny-Montrachet 1. Cru, "Les Pucelles", Domaine Leflaive | 3500 |
2019 Chassagne-Montrachet, Domaine Fernand & Laurent Pillot | 750 |
2019 Chassagne-Montrachet, Domaine Fontaine-Gagnard | 800 |
2018 Chassagne-Montrachet, Domaine Fontaine-Gagnard | 800 |
2018 Chassagne-Montrachet, "Vieilles Vignes", Vincent Giradin | 850 |
2019 Chassagne-Montrachet, "Les Houillières", Domaine Morey-Coffinet | 875 |
2018 Chassagne-Montrachet, Jean-Marc Boillot | 950 |
|
|
2019 Chassagne-Montrachet 1. Cru, "Champ Gains", Domaine Fernand & Laurent Pillot | 850 |
2018 Chassagne-Montrachet 1. Cru, "Les Vergers", Domaine Fernand & Laurent Pillot | 850 |
2014 Chassagne-Montrachet 1. Cru, "Les Chaumées", Vincent Giradin | 900 |
2019 Chassagne-Montrachet 1. Cru, "La Maltroie", Domaine Fontaine-Gagnard | 950 |
2019 Chassagne-Montrachet 1. Cru, "Clos des Murées", Domaine Fontaine-Gagnard | 950 |
2019 Chassagne-Montrachet 1. Cru, "Les Chenevottes", Domaine Fontaine-Gagnard | 1000 |
|
|
2019 Saint-Romain, "Combe Bazin", Domaine Chassorney * | 800 |
2018 Saint-Romain, "Combe Bazin", Domaine Chassorney * | 750 |
|
|
2016 Saint-Aubin, Domaine Marc Colin | 750 |
|
2018 Saint-Aubin 1. Cru, Domaine Jean-Claude Bachelet et Fils | 775 |
2019 Saint-Aubin 1. Cru, "Les Frionnes", Domaine Morey-Coffinet | 800 |
|
2020 Macon Verzé, Domaine Leflaive | 675 |
|
|
LES MONTRACHETS |
|
|
2019 "Batard-Montrachet", Grand Cru, Domaine Fontaine-Gagnard | 2650 |
2018 "Batard-Montrachet", Grand Cru, Jean-Marc Boillot | 2500 |
2018 "Batard-Montrachet", Grand Cru, Domaine Faiveley | 2900 |
2018 "Batard-Montrachet", Grand Cru, Domaine Leflaive | 5800 |
|
2017 "Bienvenues-Batard-Montrachet", Grand Cru, Jean-Claude Bachelet et Fils | 2500 |
2015 "Bienvenues-Batard-Montrachet", Grand Cru, Domaine Jean-Claude Ramonet | 5000 |
2018 "Bienvenues-Batard-Montrachet", Grand Cru, Domaine Leflaive | 5400 |
2017 "Bienvenues-Batard-Montrachet", Grand Cru, Domaine Leflaive | 5000 |
2015 "Bienvenues-Batard-Montrachet", Grand Cru, Domaine Leflaive | 4800 |
2014 "Bienvenues-Batard-Montrachet", Grand Cru, Domaine Leflaive | 4800 |
2008 "Bienvenues-Batard-Montrachet", Grand Cru, Domaine Leflaive | 4000 |
|
2018 "Chevalier-Montrachet", Grand Cru, Domaine Leflaive | 6800 |
2012 "Chevalier-Montrachet", Grand Cru, Domaine Leflaive | 5500 |
|
2019 Montrachet, Grand Cru, Domaine Fontaine-Gagnard | 8000 |
2019 Montrachet, Grand Cru, Domaine Domaine des Comtes Lafon | 24000 |
2018 Montrachet, Grand Cru, Domaine Domaine des Comtes Lafon | 22000 |
2015 Montrachet, Grand Cru, Domaine Marc Colin | 7500 |
TYSKLAND |
|
|
2020 Riesling Trocken, Fritz Haag, Mosel | 500 |
2018 Riesling, "Göttchesberg", Julien Renard, Mosel * | 625 |
2018 Riesling, "Sterntaucher Lot. 0321", Jakob Tennstedt, Mosel * | 700 |
|
2020 Riesling G.G. "Brauneberger Juffer Sonnenuhr", Fritz Haag, Mosel | 700 |
2019 Riesling G.G. "Im Falkenberg - Brauneberger Juffer Sonnenuhr", Fritz Haag, Mosel | 1850 |
|
2020 Riesling, "Rüdesheim Estate", Georg Breuer, Rheingau | 525 |
2016 Riesling, "Berg Roseneck", Georg Breuer, Rheingau | 750 |
2020 Riesling, "Pfaffenwies", Georg Breuer, Rheingau | 825,- |
2019 Riesling, "Berg Rottland", Georg Breuer, Rheingau | 750 |
2018 Riesling, "Berg Rottland", Georg Breuer, Rheingau | 750 |
2018 Riesling, "Nonnenberg - Monopol", Georg Breuer, Rheingau | 900 |
2019 Riesling, "Schlossberg", Georg Breuer, Rheingau | 1500 |
2018 Riesling, "Schlossberg", Georg Breuer, Rheingau | 1500 |
|
2018 Riesling Trocken, "Pure", Brüder Dr. Becker, Rheinhessen * | 525 |
2019 Riesling Trocken, "Hohen-Sülzen", Battenfeld-Spanier, Rheinhessen | 600 |
2017 Riesling G.G., "Pettenthal", Kühling-Gillot, Rheinhessen | 900 |
|
2019 Riesling G.G. "Frühlingsplätzchen", Emrich-Schönleber, Nahe | 900 |
2018 Riesling G.G. "Frühlingsplätzchen", Emrich-Schönleber, Nahe | 875 |
2019 Riesling G.G. "Halenberg", Emrich-Schönleber, Nahe | 900 |
2018 Riesling G.G. "Halenberg", Emrich-Schönleber, Nahe | 875 |
2017 Riesling G.G. "Halenberg -R-", Emrich-Schönleber, Nahe | 1100 |
|
|
|
PRÄDIKATSWEIN |
OFF DRY / SWEET |
|
|
2018 Riesling Kabinett. "Monzinger", Emrich-Schönleber, Nahe | 500 |
2020 Riesling Kabinett, "Brauneberger", Fritz Haag, Mosel | 550 |
2008 Riesling Kabinett. "Erdener Treppchen", Dr. Hermann, Mosel | 600 |
|
2016 Riesling Spätlese, "Ürziger Würzgarten", Jos. Christoffel Jr., Mosel | 600 |
2017 Riesling Spätlese, "Brauneberger Juffer", Fritz Haag, Mosel | 600 |
2008 Riesling Spätlese, "Oberemmeler Hütte", Von Hövel, Mosel | 600 |
2015 Riesling Spätlese, "Graacher Himmelreich", J.J. Prüm, Mosel | 700 |
2008 Riesling Spätlese, "Kirchspiel", Groebe, Rheinhessen | 800 |
|
2016 Riesling Auslese, "Brauneberger Juffer Sonnenuhr", Fritz Haag, Mosel | 700 |
2015 Riesling Auslese, "Brauneberger Juffer Sonnenuhr", Fritz Haag, Mosel ½ fl. | 350 |
2010 Riesling Auslese, "Wiltinger Braune Kupp", Egon Müller, Mosel | 995 |
2012 Riesling Auslese, "Scharzhofberger", Egon Müller, Mosel | 2300 |
2011 Riesling Auslese, "Scharzhofberger", Egon Müller, Mosel | 2000 |
ØSTRIG |
|
2020 Grüner Veltliner, "Gärtling", Weingut Nigl, Kremstal | 475 |
|
2020 Grüner Veltliner, "Dürnstein" - Federspiel", Leo Alzinger, Wachau | 525 |
2020 Grüner Veltliner, "Im Weingebirge - Federspiel", Nikolaihof, Wachau | 575 |
2016 Grüner Veltliner, "Smaragd", Nikolaihof, Wachau | 900 |
|
2018 Grüner Veltliner, "Rosenberg", Bernhard Ott, Wagram | 800 |
|
2015 Grüner Veltliner, "Grub", Hirsch, Kamptal | 750 |
|
|
|
USA |
|
2018 Chardonnay, "Old Stones", Bergström, Willamette Valley, Oregon | 525 |
2018 Chardonnay, "Dundee Hills", Arterberry Maresh, Willamette Valley, Oregon | 600 |
|
|
2018 Chardonnay, Freemark Abbey, Napa Valley, Californien | 575 |
2018 Chardonnay, "Watson Ranch", Arnot-Roberts, Napa Valley, Californien | 650 |
2017 Chardonnay, "Mayacamas Vineyard", Mount Veeder, Napa Valley, Californien | 825 |
|
2016 Chardonnay, "Bien Nacido Vineyard", Santa Barbra County, Gavin Chanin, Californien | 750 |
2017 Chardonnay, "Bien Nacido Vineyard", Santa Barbra County, Gavin Chanin, Californien MG. | 1425 |
|
2018 Chardonnay, Ramey, Russian River Valley, Californien | 685 |
2017 Chardonnay, "Charles Heintz Vineyard", Dumol, Russian River Valley, Californien | 950 |
2014 Chardonnay, "Charles Heintz Vineyard", Dumol, Russian River Valley, Californien MG. | 1625 |
|
2019 Grenache Gris, "Naomi", Ruth Lewandowski, Sonoma, Californien (Nature) * | 600 |
|
2014 Chardonnay, "Stone Flat Vineyard", Kistler, Sonoma County, Californien | 1250 |
2014 Chardonnay, "Durell Vineyard", Kistler, Sonoma Coast, Californien | 2000 |
|
|
|
ORANGE / MACERATION |
|
2019 Equànim, "Blanc Brisat", Villusionistes, Priorat (Macabeo & Grenache Blanc) | 600 |
2018 Bianco di Fognano, Paolo Foppiani, Emilia-Romagna (Malvasia, Ortrugo etc..) | 550 |
2018 Marto Weiss, Weingut Martin Wörner, Rheinhessen (Riesling, Silvaner etc..) | 525 |
2019 Riesling - Macération, "Carrière", Pierre Frick, Alsace | 600 |
2018 Grauer Burgunder, "Alte Reben Reserve", Keller, Rheinhessen | 700 |
2018 Arbois, "Savagnin - Amphôre", Domaine Tissot, Jura | 850 |
|
|
|
ROSÉ |
|
2020 Rosato, Lamroresca, Sicilien | 550 |
2020 Rosé, "Touriga Nacionail", Arnot-Roberts, Sonoma County, Californien | 600 |
2020 Rosé, "Pinot Noir", Weingut Scheuermann, Pfalz * | 625 |
2019 Rosé d'un Jour, Férme de la Sansonnière, Marc Angeli, Loire * (Off-dry) | 650 |
2019 Chavignol Rosé, Domaine Pascal Cotat, Loire | 850 |
2009 Viña Tondonia "Rosado - Gran Reserva", López de Heredia, Rioja | 1000 |
RED WINES |
|
|
BOURGOGNE |
|
2018 Bourgogne Pinot Noir, "Bedeau", Frédéric Cossard | 625 |
|
2019 Vin de France, "Les Ponts", Yann Durieux * | 1200 |
2018 Vin de France, "Les Ponts", Yann Durieux * | 1100 |
2017 Vin de France, "Les Ponts", Yann Durieux * | 1100 |
2015 Vin de France, "Les Ponts", Yann Durieux * | 1100 |
2017 Vin de France, "Les 1 er Ponts", Yann Durieux * | 1200 |
2016 Vin de France, "Les 1 er Ponts", Yann Durieux * | 1200 |
2019 Vin de France, "La Gouzotte", Yann Durieux * | 1200 |
2017 Vin de France, "CDN", Yann Durieux * | 1200 |
2015 Vin de France, "Black Pinot", Yann Durieux * | 1300 |
|
2015 Hautes Côtes de Nuits, "Les Grands Ponts", Yann Durieux * | 1600 |
2014 Hautes Côtes de Nuits, "Les Grands Ponts", Yann Durieux * | 1500 |
2013 Hautes Côtes de Nuits, "Les Grands Ponts", Yann Durieux * | 1500 |
2012 Hautes Côtes de Nuits, "Les Grands Ponts", Yann Durieux * | 1700 |
2012 Hautes Côtes de Nuits, "Les Grands Ponts", Yann Durieux MG. * | 3400 |
|
Gevrey-Chambertin |
|
2019 Gevrey-Chambertin, Domaine David Duband | 775 |
2019 Gevrey-Chambertin, Domaine Arlaud | 775 |
2018 Gevrey-Chambertin, "La Justice", Domaine Jerome Galeyrand | 800 |
2017 Gevrey-Chambertin, "En Billard", Domaine Jerome Galeyrand MG. | 1600 |
2018 Gevrey-Chambertin, "L'aulne", Laurent Ponsot | 925 |
2019 Gevrey-Chambertin, "Les Platières", Domaine Jean-Pierre Guyon | 950 |
2018 Gevrey-Chambertin, "Les Seuvrées", Domaine Robert Groffier | 1150 |
2019 Gevrey-Chambertin, Domaine Armand Rousseau | 2600 |
2018 Gevrey-Chambertin, Domaine Armand Rousseau | 2500 |
2017 Gevrey-Chambertin, Domaine Armand Rousseau | 2500 |
2019 Gevrey-Chambertin, "Clos du Château", Domaine Armand Rousseau | 2700 |
2018 Gevrey-Chambertin, "Clos du Château", Domaine Armand Rousseau | 2600 |
|
2019 Gevrey-Chambertin 1. Cru, "Lavaux Saint-Jacques", Domaine Pierre Naigeon | 1200 |
2019 Gevrey-Chambertin 1. Cru, "Lavaux Saint-Jacques", Domaine Armand Rousseau | 3500 |
2017 Gevrey-Chambertin 1. Cru, "Lavaux Saint-Jacques", Domaine Armand Rousseau | 3300 |
2019 Gevrey-Chambertin 1. Cru, "Aux Combottes", Domaine Dujac | 2750 |
2018 Gevrey-Chambertin 1. Cru, "Aux Combottes", Domaine Dujac | 2750 |
2016 Gevrey-Chambertin 1. Cru, "Aux Combottes", Domaine Dujac | 2750 |
2017 Gevrey-Chambertin 1. Cru, "Le Cazetiers", Domaine Armand Rousseau | 3300 |
2018 Gevrey-Chambertin 1. Cru, "Clos Saint Jacques", Domaine Armand Rousseau | 8000 |
2015 Gevrey-Chambertin 1. Cru, "Clos Saint Jacques", Domaine Armand Rousseau | 8000 |
2014 Gevrey-Chambertin 1. Cru, "Clos Saint Jacques", Domaine Armand Rousseau | 7500 |
2013 Gevrey-Chambertin 1. Cru, "Clos Saint Jacques", Domaine Armand Rousseau | 7500 |
|
2016 Gevrey-Chambertin Grand Cru, "Ruchottes-Chambertin", Philippe Pacalet | 3500 |
2018 Gevrey-Chambertin Grand Cru, "Mazy-Chambertin", Dom. Armand Rousseau | 5000 |
2017 Gevrey-Chambertin Grand Cru, "Chambertin Clos de Beze", Domaine Duroché | 5000 |
2012 Gevrey-Chambertin Grand Cru, "Chambertin Clos de Beze", Domaine Robert Groffier | 5500 |
2017 Gevrey-Chambertin Grand Cru, "Chambertin Clos de Beze", Dom. Armand Rousseau | 14000 |
2015 Gevrey-Chambertin Grand Cru, "Chambertin Clos de Beze", Dom. Armand Rousseau | 12000 |
2014 Gevrey-Chambertin Grand Cru, "Chambertin Clos de Beze", Dom. Armand Rousseau | 12000 |
2019 Gevrey-Chambertin Grand Cru, "Le Chambertin", Domaine Armand Rousseau | 16000 |
2018 Gevrey-Chambertin Grand Cru, "Le Chambertin", Domaine Armand Rousseau | 15000 |
2017 Gevrey-Chambertin Grand Cru, "Le Chambertin", Domaine Armand Rousseau | 15000 |
2015 Gevrey-Chambertin Grand Cru, "Le Chambertin", Domaine Armand Rousseau | 15000 |
2014 Gevrey-Chambertin Grand Cru, "Le Chambertin", Domaine Armand Rousseau | 15000 |
2013 Gevrey-Chambertin Grand Cru, "Le Chambertin", Domaine Armand Rousseau | 15000 |
Morey-Saint-Denis |
|
|
2019 Morey-Saint-Denis, Domaine Arlaud | 800 |
2017 Morey-Saint-Denis, Domaine Arlaud | 785 |
2018 Morey-Saint-Denis, Domaine Arlaud MG. | 1650 |
2018 Morey-Saint-Denis, Maison Romane | 895 |
2019 Morey-Saint-Denis, Domaine Dujac | 1000 |
